QUÉT KHO PANCAKE 06:29 03/08/2026 — CA SÁNG
■ 🔥 TOP BÁN CHẠY HÔM QUA (đặt gấp nếu tồn thấp)
| Ảnh | Mã | Đã bán | Tồn | Sắp về | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A92 tím-1 | 11 | 2 | 0 | |
| A179XANH | 9 | -3 | 0 | mã hiện tại trong kho: A135 Xanh | |
![]() | Q610 đen-1 | 8 | 22 | 0 | |
| Q149 kem-1 | 8 | 4 | 0 | ||
![]() | Q85-1 | 8 | 5 | 0 | |
| Q149 XANH-1 | 8 | 19 | 0 | ||
![]() | QC18 | 8 | 9 | 0 | |
| Q199CAMTOM | 7 | 0 | 0 | ? / ? (không tìm thấy mã này trong danh mục sản phẩm hiện tại — có thể đã đổi mã/ẩn, cần chủ shop kiểm tra | |
![]() | A270 đen-1 | 7 | 22 | 0 | |
![]() | A17-1 | 7 | -1 | 0 | |
![]() | A92 tiêu-1 | 7 | 7 | 0 | |
![]() | Q219 đen-1 | 6 | 25 | 0 | |
![]() | PVN13560 | 6 | 151 | 0 | mã hiện tại trong kho: B2 DA |
![]() | Q250 đen-1 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Q610 be-1 | 6 | 18 | 0 |
■ 🔴 NHÓM A — KHẨN: ÂM + CÓ ĐƠN CHỜ GIAO (77 mã)
| Ảnh | Mã | Tồn | Chờ giao | Sắp về | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A135 Xanh | -3 | 38 | 0 | ||
| A135 Kem | -2 | 24 | 0 | ||
![]() | QC25 Hồng | -7 | 22 | 0 | |
![]() | TQ29 | -12 | 20 | 0 | nhập 20+20 |
| A135 Nâu | -1 | 17 | 0 | ||
| C34 | -8 | 12 | 0 | ||
![]() | A516 Than | -2 | 12 | 0 | |
![]() | TN22 Trắng | -1 | 12 | 0 | |
![]() | Q705 xanh ngọc | -3 | 10 | 0 | |
![]() | Q18 | -3 | 9 | 0 | |
![]() | A17 | -1 | 9 | 0 | |
![]() | B249 nâu | -1 | 9 | 0 | nhập 100.100 |
![]() | QC25 Tiêu | -26 | 8 | 0 | |
| Q149 Tím Đậm | -3 | 8 | 0 | ||
![]() | TN25 be | -2 | 7 | 0 | |
![]() | A30 | -1 | 7 | 0 | |
![]() | TQ36 | -45 | 6 | 0 | |
![]() | QC42 | -1 | 6 | 0 | |
![]() | V199 | -1 | 6 | 1 | .800 (d86 chất thô 2 lớp. có túi 2 bên |
![]() | Q281 Than | -1 | 6 | 0 | |
![]() | QC25 Than | -7 | 5 | 0 | |
| TN9 Hồng | -2 | 5 | 0 | ||
![]() | QC1 | -23 | 4 | 0 | |
![]() | TN1 | -5 | 4 | 0 | |
![]() | C837 | -2 | 4 | 0 | |
![]() | T1 Tiêu | -1 | 4 | 0 | |
![]() | Q9 đen | -1 | 4 | 0 | |
![]() | TN9 Rêu | -1 | 4 | 0 | mới về 5 nhập 10 |
![]() | B249 kẻ nâu | -1 | 4 | 0 | nhập 90 |
![]() | QC5 | -17 | 3 | 0 | |
![]() | Q9 trắng | -7 | 3 | 0 | |
![]() | Q9 nâu | -2 | 3 | 0 | |
![]() | T79 Tím odr | -2 | 3 | 0 | Dài 59 kích 115 |
![]() | C065 | -1 | 3 | 0 | |
![]() | Q768 | -1 | 3 | 0 | q768 là q499 |
![]() | QC8 Be | -16 | 2 | 0 | |
![]() | A268 HỒNG | -16 | 2 | 0 | |
![]() | TN24 | -14 | 2 | 0 | |
![]() | A928 Hoa Xanh | -3 | 2 | 0 | |
![]() | TQ38 | -3 | 2 | 0 | |
![]() | A928 hình cá | -3 | 2 | 0 | |
![]() | V766 | -2 | 2 | 0 | |
![]() | T79 be | -1 | 2 | 0 | |
![]() | X45 cam | -1 | 2 | 0 | |
![]() | B249 kẻ cam | -1 | 2 | 0 | nhập 90,100 |
![]() | Q49 xanh | -1 | 2 | 0 | |
![]() | V670 Tiêu | -1 | 2 | 0 | |
![]() | C917 trắng | -1 | 2 | 0 | |
![]() | A375 ghi | -1 | 2 | 0 | |
![]() | B6 cốm | -1 | 2 | 0 | |
![]() | Q585 đen | -1 | 2 | 0 | đã nhập lô 55 cái |
| E1 Ghi | -1 | 2 | 0 | ||
![]() | QC30 Hồng Đậm | -20 | 1 | 0 | |
![]() | QC3 | -20 | 1 | 0 | 38 cái hết là hết |
![]() | TQ14 | -14 | 1 | 0 | |
![]() | QC25 Xanh Ghi | -13 | 1 | 0 | |
![]() | TQ64 NÂU | -7 | 1 | 0 | |
![]() | QC30 Be | -6 | 1 | 0 | |
![]() | QC30 Hồng Nhạt | -5 | 1 | 0 | |
![]() | Q281 Nâu | -4 | 1 | 0 | |
![]() | 17051 | -2 | 1 | 0 | |
![]() | TN7 Hồng | -2 | 1 | 0 | |
![]() | Q9 Gạch | -2 | 1 | 0 | |
![]() | C061 | -2 | 1 | 0 | |
![]() | X45 tím | -2 | 1 | 0 | |
![]() | A337 | -1 | 1 | 0 | |
![]() | A613 Be | -1 | 1 | 0 | về 5.5 |
![]() | 17053 | -1 | 1 | 0 | |
![]() | T1 trắng | -1 | 1 | 0 | |
| TN9 Đen | -1 | 1 | 0 | ||
| Q149 | -1 | 1 | 0 | ||
![]() | C501 | -1 | 1 | 0 | |
![]() | Q9 xanh | -1 | 1 | 0 | |
![]() | E3 vàng | -1 | 1 | 0 | |
![]() | A621 be | -1 | 1 | 0 | |
![]() | A41 | -1 | 1 | 0 | |
![]() | B599 | -1 | 1 | 0 |
■ NHÓM B — TỒN ÂM KHÁC ĐANG BÁN (62 mã)
| Ảnh | Mã | Tồn | Chờ giao | Sắp về | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TQ80 Vàng | -27 | 0 | 0 | |
![]() | 17055 | -18 | 0 | 0 | |
![]() | TN22 THAN | -14 | 0 | 0 | |
![]() | TQ68 | -13 | 0 | 0 | |
![]() | Q281 Tiêu | -12 | 0 | 0 | |
![]() | QC30 Đen | -12 | 0 | 0 | |
![]() | A268 Xanh | -11 | 0 | 0 | |
![]() | TQ 14 | -9 | 0 | 0 | |
![]() | B15 đen | -8 | 0 | 0 | |
![]() | TQ69 | -8 | 0 | 0 | |
![]() | TQ70 | -7 | 0 | 0 | |
![]() | Q281 đen | -7 | 0 | 0 | |
![]() | M10 | -6 | 0 | 0 | |
![]() | TQ64 HỒNG | -5 | 0 | 0 | |
![]() | 17052 | -5 | 0 | 0 | |
![]() | 17054 | -4 | 0 | 0 | |
![]() | 17050 | -4 | 0 | 0 | |
![]() | TQ51 | -4 | 0 | 0 | |
![]() | 17049 | -3 | 0 | 0 | |
![]() | Q920 | -3 | 0 | 0 | |
![]() | E26 hồng | -3 | 0 | 0 | ntr 20 |
| Q601 Tím | -3 | 0 | 0 | ||
![]() | TQ62 | -3 | 0 | 0 | |
![]() | A682 đen | -3 | 0 | 0 | |
| TN9 Xám | -3 | 0 | 0 | ||
![]() | Q990 | -3 | 0 | 0 | |
![]() | Q705 TÍM | -3 | 0 | 0 | |
![]() | 17061 | -2 | 0 | 0 | |
![]() | A329 hồng | -2 | 0 | 0 | |
![]() | 17060 | -2 | 0 | 0 | |
![]() | QC95 Hồng | -2 | 0 | 0 | |
![]() | Q55 | -2 | 0 | 0 | |
![]() | Qx10 Than | -2 | 0 | 0 | |
| E5 Be | -2 | 0 | 0 | ||
![]() | T43 than | -2 | 0 | 0 | |
| QC95 Trắng | -2 | 0 | 0 | ||
![]() | B6 Đen | -1 | 0 | 0 | |
![]() | Q560 Xanh | -1 | 0 | 0 | |
| VX10 Than | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | TQ66 HỒNG | -1 | 0 | 0 | |
![]() | 6A | -1 | 0 | 0 | |
| A28 be | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | Q61 nâu | -1 | 0 | 0 | |
| E4 Be | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | Q705 nâu | -1 | 0 | 6 | |
![]() | Q705 hồng | -1 | 0 | 0 | |
![]() | 17079 | -1 | 0 | 0 | |
| 2653 trắng | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | M34 rêu | -1 | 0 | 0 | |
![]() | 3A | -1 | 0 | 0 | |
![]() | A881 hồng | -1 | 0 | 0 | |
| A23 tiêu | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | Qx8 cam | -1 | 0 | 0 | |
![]() | TQ66 GHI | -1 | 0 | 0 | |
| E4 Nâu | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | V76 Xanh | -1 | 0 | 0 | |
![]() | B249 vàng | -1 | 0 | 0 | nhập 100.100 |
![]() | V49 tím đậm | -1 | 0 | 0 | ntr 7 |
![]() | Qx10 Nâu | -1 | 0 | 0 | |
| 2653 đen | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | 2655 Trắng | -1 | 0 | 0 | |
| 399 xanh | -1 | 0 | 0 |
■ NHÓM C — MÃ CŨ HẾT VÒNG ĐỜI, CHỈ CHỐT SỔ (32 mã) (cập nhật trước 04/2026)
| Ảnh | Mã | Tồn | Chờ giao | Sắp về | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bộ 8 | -13 | 0 | 0 | |
![]() | Len 5 | -9 | 0 | 0 | |
![]() | A02 xanh than | -6 | 0 | 0 | |
| L5 đen | -6 | 0 | 0 | ||
| A02 Chì | -5 | 0 | 0 | ||
![]() | GL30 Kem | -5 | 0 | 0 | |
| A02 Xám | -4 | 0 | 0 | ||
![]() | L62 | -4 | 0 | 0 | |
![]() | K20 | -4 | 0 | 0 | |
![]() | 8825 chì | -4 | 0 | 0 | |
![]() | K3 CAM | -4 | 0 | 0 | |
![]() | L39 vàng | -4 | 0 | 0 | |
| A02 Đen | -4 | 0 | 0 | ||
![]() | M4 | -4 | 0 | 0 | |
![]() | Bình inox đen | -3 | 0 | 0 | |
![]() | 29B | -2 | 0 | 0 | |
| A02 Đỏ | -2 | 0 | 0 | ||
| V30 nâu | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | Y0028 nâu | -1 | 0 | 0 | |
| 582 Hồng | -1 | 0 | 0 | ||
| A02 kẻ | -1 | 0 | 0 | ||
| 8825 xám | -1 | 0 | 0 | ||
![]() | Túi 7745 đen túi 7 | -1 | 0 | 0 | |
![]() | Bình inox trắng | -1 | 0 | 0 | |
![]() | 8891 | -1 | 0 | 0 | |
![]() | GL21 Đen | -1 | 0 | 0 | |
![]() | X4 | -1 | 0 | 0 | |
![]() | 7B | -1 | 0 | 0 | |
![]() | 20T | -1 | 0 | 0 | |
![]() | L14 cổ vịt | -1 | 0 | 0 | |
![]() | L29 đỏ | -1 | 0 | 0 | |
![]() | 7E rêu | -1 | 0 | 0 |
LƯU Ý: số hệ thống chưa kiểm kho thật, "chờ giao" ước tính = phần tồn kho vật lý dương khi Có thể bán đang âm (đơn đã lên nhưng chưa xuất kho); có thể lệch nếu shop tự kiểm kho khác thời điểm quét. Tổng cộng 171 mã âm (tăng từ 167 mã ca chiều 02/08).
So với ca chiều 02/08: 18 mã mới âm — 17049, 17050, 17051, 17052, 17053, 17054, 17055, 17060, 17061, 17079, 3A, 6A, 8891, A17, A30, E1 Ghi, Q61 nâu, V199.
14 mã đã xử lý (hết âm) — 2A, D38 cam, G31, Q850 quần lụa hương vân sa od, Q899 MÀU 4, Q899 màu 3, Quạt động cơ màu Vàng, Quạt động cơ màu Xanh vân đá, Quạt động cơ màu cốm, Quạt động cơ màu hồng, Quạt động cơ màu tím, Quạt động cơ màu xanh ghi, Quạt động cơ màu đỏ mix xanh, Y0085 hong.
Ghi chú thêm: trong danh sách "mới âm/đã xử lý" ở trên có 9 mã thuộc dòng "Quạt động cơ..." đã được đổi từ tên chữ sang mã số 170xx-170xx (không phải sản phẩm mới), và mã "Y0085 hong" đã đổi thành "8891" — đây là đổi mã hệ thống, không phải biến động tồn thực tế.

















































































































































